The expiration date of the futures contract
| Exchange | Product Code | Contract Month | Expiry Date | Last Trading Day | First Notice Day |
| CBOE | VX | 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 |
| CBOE | VX | 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 |
| CBOE | VX | 2607 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 |
| CBOT | C | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | KW | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | MYM | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CBOT | O | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | S | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | W | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | YC | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | YK | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | YM | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CBOT | YW | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | ZB | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/5/29 |
| CBOT | ZF | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/5/29 |
| CBOT | ZL | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | ZM | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | ZN | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/5/29 |
| CBOT | ZR | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 |
| CBOT | ZT | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/5/29 |
| CME | AD | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | AD | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | AD | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | BP | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | BP | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | BP | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | CD | 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 |
| CME | CD | 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 |
| CME | CD | 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/7/14 |
| CME | EC | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | EC | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | EC | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | ED | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | ES | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | FC | 2605 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 |
| CME | JY | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | JY | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | JY | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | LC | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/8 |
| CME | LN | 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 |
| CME | LN | 2606 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 |
| CME | LN | 2607 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2026/7/15 |
| CME | M2K | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | M6A | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | M6B | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | M6E | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | MCD | 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 |
| CME | MES | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | MJY | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | MNQ | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | MP | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | MP | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | MP | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | MSF | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | NE | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | NKD | 2606 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 |
| CME | NQ | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | RA | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| CME | RA | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | RA | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| CME | RTY | 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| CME | SF | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| CME | SIR | 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| CME | SIR | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| CME | SIR | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 |
| COMEX | 1OZ | 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| COMEX | 1OZ | 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 |
| COMEX | GC | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| COMEX | GC | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| COMEX | HG | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| COMEX | HG | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| COMEX | MGC | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| COMEX | MHG | 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 |
| COMEX | MHG | 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| COMEX | MHG | 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 |
| COMEX | QI | 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| COMEX | SI | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| COMEX | SI | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| COMEX | SIL | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| COMEX | SIL | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| EUREX | BTP | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | DAX | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| EUREX | DXM | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| EUREX | DXS | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| EUREX | ESX | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| EUREX | GBL | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | GBM | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | GBS | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | GBX | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | OAT | 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |
| EUREX | SXE | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| EUREX | VS | 2605 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 |
| EUREX | VS | 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 |
| EUREX | VS | 2607 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 |
| HKEX | ACC | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | ACC | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | ALB | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | ALB | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | CCB | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | CCB | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | CHH | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | CHH | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | CMB | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | CMB | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | CSA | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | CSA | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | CUS | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| HKEX | CUS | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| HKEX | CUS | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| HKEX | GLX | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | GLX | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HEX | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | HEX | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HHI | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | HHI | 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 |
| HKEX | HHI | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HHI | 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| HKEX | HKB | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | HKB | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HSI | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | HSI | 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 |
| HKEX | HSI | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HSI | 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| HKEX | HTI | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | HTI | 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 |
| HKEX | HTI | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | HTI | 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| HKEX | ICB | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | ICB | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | JDC | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | JDC | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | KST | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | KST | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | MCA | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/15 | 2026/5/15 |
| HKEX | MCA | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| HKEX | MCH | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | MCH | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | MCS | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| HKEX | MCS | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| HKEX | MCS | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| HKEX | MET | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | MET | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | MHI | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | MHI | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | MIU | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | MIU | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | NTE | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | NTE | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | PAI | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | PAI | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | PEN | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | PEN | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | SAN | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | SAN | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| HKEX | TCH | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| HKEX | TCH | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| ICEU | B | 2607 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 |
| ICEU | B | 2608 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 |
| ICEU | B | 2609 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 |
| ICEU | C | 2605 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/14 |
| ICEU | C | 2607 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/17 |
| ICEU | RC | 2607 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2026/6/25 |
| ICEU | T | 2606 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 |
| ICEU | T | 2607 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| ICEU | T | 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 |
| ICEU | W | 2608 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/17 |
| ICEU | Z | 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| ICUS | CC | 2607 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/6/24 |
| ICUS | CT | 2607 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/6/24 |
| ICUS | DX | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| ICUS | KC | 2607 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/6/22 |
| ICUS | OJ | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/1 |
| ICUS | SB | 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/1 |
| ICUS | YG | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| ICUS | YI | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 |
| NYMEX | BZ | 2607 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 |
| NYMEX | BZ | 2608 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 |
| NYMEX | BZ | 2609 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 |
| NYMEX | CL | 2606 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/21 |
| NYMEX | CL | 2607 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 2026/6/24 |
| NYMEX | CL | 2608 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/7/23 |
| NYMEX | HO | 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 |
| NYMEX | HO | 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| NYMEX | MCL | 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| NYMEX | MCL | 2607 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 |
| NYMEX | MCL | 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 |
| NYMEX | NG | 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/28 |
| NYMEX | NG | 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/29 |
| NYMEX | NG | 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/30 |
| NYMEX | PA | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 |
| NYMEX | PA | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| NYMEX | PL | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| NYMEX | PL | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 |
| NYMEX | QG | 2606 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| NYMEX | QG | 2607 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 |
| NYMEX | QG | 2608 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2026/7/28 |
| NYMEX | QM | 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| NYMEX | QM | 2607 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 |
| NYMEX | QM | 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 |
| NYMEX | RB | 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 |
| NYMEX | RB | 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/2 |
| SGX | CN | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| SGX | CN | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| SGX | CN | 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| SGX | FCH | 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| SGX | FCH | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| SGX | FCH | 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| SGX | FE | 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 |
| SGX | FE | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 |
| SGX | FE | 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 |
| SGX | ID | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| SGX | IU | 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 |
| SGX | IU | 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 |
| SGX | IU | 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 |
| SGX | SG | 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| SGX | SG | 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| SGX | SG | 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| SGX | TF | 2606 | 2026/6/8 | 2026/5/29 | 2026/5/29 |
| SGX | TF | 2607 | 2026/7/8 | 2026/6/30 | 2026/6/30 |
| SGX | TWN | 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 |
| SGX | TWN | 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 |
| SGX | TWN | 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 |
| SGX | UC | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| SGX | UC | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| SGX | UC | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
| SGX | US | 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 |
| SGX | US | 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |
| SGX | US | 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 |
The information on this page is for general reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation or investment advice. Futures contracts are leveraged products involving significant risks and are not suitable for all investors. The Company may adjust the applicable fees, margin requirements, risk controls, available products and service arrangements from time to time without prior notice. Actual arrangements are subject to the trading platform display, the client's account status and the Company's final determination.

