您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
市場資訊

市場資訊

首頁市場資訊資訊詳情

《大行報告》瑞銀對內險股最新目標價及評級(表)

阿思達克 01-12 10:54
瑞銀發表的研究報告,對內險股最新目標價及評級如下:

股份|評級|目標價(元)

友邦保險(01299.HK)|買入|105 → 115

中國平安(02318.HK)|買入|104 → 117

中國太保(02601.HK)|買入|30 → 40

中國太平(00966.HK)|買入|16 → 18.6

中國人民保險集團(01339.HK)|買入|3 → 3.3

中國財險(02328.HK)|買入|6.8 → 7.3

中國人壽(02628.HK)|中性 → 買入|19.5 → 20.9

中國再保險(01508.HK)|買入|1.02 → 1.09

新華保險(01336.HK)|中性|30.8 → 30

眾安在線(06060.HK)|沽售 → 中性|30.5 → 39

(el/u) ~