格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日加科思-B(01167)、宏利金融-S(00945)、思考樂教育(01769)、毛記葵涌(01716)、天津港發展(03382)、中國移動(00941)、自動系統(00771)、藥明巨諾-B(02126)、億和控股(00838)、藥明生物(02269)、LVJI TECH(01745)、BOSSINI INT'L(00592)、綠城管理控股(09979)、中國天保集團(01427)、火巖控股(01909)、中國高速傳動(00658)、石藥集團(01093)、君實生物(01877)、泰格醫藥(03347)、圓通速遞國際(06123)、東陽光藥(01558)、嘉宏教育(01935)、京東方精電(00710)、大唐發電(00991)、威高股份(01066)、晨訊科技(02000)、重慶農村商業銀行(03618)、國藝娛樂(08228)、IDG能源投資(00650)、基石控股(01592)、利福國際(01212)、海爾智家(06690)、中信國際電訊(01883)、L'OCCITANE(00973)、上海石油化工股份(00338)、中國平安(02318)、天寶集團(01979)、中國黃金國際(02099)、港華燃氣(01083)、稻草熊娛樂(02125)、中國宏橋(01378)、華潤醫藥(03320)、海豐國際(01308)、平安好醫生(01833)、昊天國際建投(01341)、長城汽車(02333)、中國利郎(01234)、啓明醫療-B(02500)、藥明康德(02359)、樂享互動(06988)、九龍倉置業(01997)、IGG(00799)、中國水務(00855)、網易-S(09999)、上海醫藥(02607)、友誼時光(06820)、雅居樂集團(03383)、中信銀行(00998)、卡賓(02030)、景瑞控股(01862)、安踏體育(02020)、信義玻璃(00868)、微盟集團(02013)、和記電訊香港(00215)、DEYUN HOLDING(01440)、綠景中國地產(00095)、AV CONCEPT HOLD(00595)、希慎興業(00014)、長實集團(01113)、翰森製藥(03692)、復星國際(00656)、中銀航空租賃(02588)、天鴿互動(01980)、晨鳴紙業(01812)、百富環球(00327)、重慶銀行(01963)、BENG SOON MACH(01987)、中國鋁業(02600)、遠大醫藥(00512)、百度集團-SW(09888)、惠理集團(00806)、建設銀行(00939)、中國東方集團(00581)、國藥控股(01099)、世茂集團(00813)、攜程集團-S(09961)、天立教育(01773)、光大環境(00257)、華潤置地(01109)、佳源國際控股(02768)、睿見教育(06068)、中國太保(02601)、中信證券(06030)、亞洲水泥(中國)(00743)、雙運控股(01706)、嘉華國際(00173)、粵海投資(00270)、遠東宏信(03360)、STERLING GP(01825)、紫金礦業(02899)、大新金融(00440)、深圳控股(00604)、東嶽集團(00189)、大家樂集團(00341)、浙江滬杭甬(00576)、中國重汽(03808)、招金礦業(01818)、成實外教育(01565)、復星醫藥(02196)、中廣核電力(01816)、恆隆地產(00101)、新創建集團(00659)、新世界發展(00017)、美圖公司(01357)、特步國際(01368)、廣汽集團(02238)、TCL電子(01070)、中國石油股份(00857)、華潤水泥控股(01313)、SOHO中國(00410)、申萬宏源(06806)、賽生藥業(06600)、康哲藥業(00867)、海通國際(00665)、美的置業(03990)、首創置業(02868)、世茂服務(00873)、復銳醫療科技(01696)、時代中國控股(01233)、VITASOY INT'L(00345)、江蘇寧滬高速公路(00177)、廣匯寶信(01293)、沛嘉醫療-B(09996)、華潤電力(00836)、天虹紡織(02678)、捷隆控股(01425)、宏華集團(00196)、雲頂新耀-B(01952)、中國奧園(03883)、新奧能源(02688)、中國中鐵(00390)、華虹半導體(01347)、醫渡科技(02158)、旭輝控股集團(00884)、百勝中國-S(09987)、中樑控股(02772)、青島港(06198)、碧桂園(02007)、和諧汽車(03836)、泡泡瑪特(09992)、富力地產(02777)、北京控股(00392)、美東汽車(01268)、現代牧業(01117)、秦港股份(03369)、榮昌生物-B(09995)、融創中國(01918)、中國再保險(01508)、希瑪眼科(03309)、神州控股(00861)、華住集團-S(01179)、華能國際電力股份(00902)、和鉑醫藥-B(02142)、巨濤海洋石油服務(03303)、中彙集團(00382)、楓葉教育(01317)、浙商銀行(02016)、PACIFIC LEGEND(08547)、新疆新鑫礦業(03833)、領地控股(06999)、嘉裏物流(00636)、鼎石資本(00804)、紛美包裝(00468)、道和環球(00915)出現放量,量比分別爲2.48、2.44、2.28、2.28、2.13、2.05、1.89、1.85、1.80、1.78、1.76、1.71、1.67、1.67、1.64、1.61、1.55、1.54、1.52、1.48、1.48、1.48、1.46、1.42、1.41、1.39、1.34、1.30、1.27、1.26、1.26、1.25、1.25、1.20、1.18、1.18、1.17、1.14、1.12、1.12、1.12、1.12、1.08、1.07、1.06、1.05、1.04、1.02、1.00、1.00、1.00、0.99、0.98、0.98、0.96、0.95、0.94、0.93、0.93、0.93、0.92、0.92、0.91、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.85、0.85、0.84、0.83、0.83、0.82、0.80、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.76、0.74、0.74、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.49、0.47、0.47、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.43、0.42、0.41、0.40、0.37、0.37、0.37、0.37、0.36、0.36、0.34、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.28、0.24、0.24、0.21、0.19、0.15、0.08。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 加科思-B(01167) | 3298.52 | 2.48 | 1 |
| 宏利金融-S(00945) | 797.90 | 2.44 | 3 |
| 思考樂教育(01769) | 3364.75 | 2.28 | 1 |
| 毛記葵涌(01716) | 1399.41 | 2.28 | 2 |
| 天津港發展(03382) | 470.50 | 2.13 | 1 |
| 中國移動(00941) | 219799.75 | 2.05 | 1 |
| 自動系統(00771) | 387.01 | 1.89 | 1 |
| 藥明巨諾-B(02126) | 22749.78 | 1.85 | 1 |
| 億和控股(00838) | 408.72 | 1.80 | 1 |
| 藥明生物(02269) | 388271.57 | 1.78 | 1 |
| LVJI TECH(01745) | 689.78 | 1.76 | 1 |
| BOSSINI INT'L(00592) | 2284.30 | 1.71 | 1 |
| 綠城管理控股(09979) | 6306.93 | 1.67 | 1 |
| 中國天保集團(01427) | 462.09 | 1.67 | 6 |
| 火巖控股(01909) | 2562.51 | 1.64 | 1 |
| 中國高速傳動(00658) | 4260.91 | 1.61 | 4 |
| 石藥集團(01093) | 94829.99 | 1.55 | 1 |
| 君實生物(01877) | 18659.99 | 1.54 | 1 |
| 泰格醫藥(03347) | 15241.59 | 1.52 | 1 |
| 圓通速遞國際(06123) | 238.64 | 1.48 | 1 |
| 東陽光藥(01558) | 4839.89 | 1.48 | 1 |
| 嘉宏教育(01935) | 812.56 | 1.48 | 2 |
| 京東方精電(00710) | 2080.77 | 1.46 | 1 |
| 大唐發電(00991) | 1954.41 | 1.42 | 1 |
| 威高股份(01066) | 26545.78 | 1.41 | 3 |
| 晨訊科技(02000) | 118.44 | 1.39 | 1 |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 2427.12 | 1.34 | 1 |
| 國藝娛樂(08228) | 229.45 | 1.30 | 1 |
| IDG能源投資(00650) | 445.05 | 1.27 | 2 |
| 基石控股(01592) | 418.89 | 1.26 | 1 |
| 利福國際(01212) | 427.47 | 1.26 | 1 |
| 海爾智家(06690) | 69946.35 | 1.25 | 2 |
| 中信國際電訊(01883) | 1323.46 | 1.25 | 2 |
| L'OCCITANE(00973) | 1251.87 | 1.20 | 3 |
| 上海石油化工股份(00338) | 6078.91 | 1.18 | 3 |
| 中國平安(02318) | 293441.51 | 1.18 | 1 |
| 天寶集團(01979) | 415.66 | 1.17 | 1 |
| 中國黃金國際(02099) | 2498.69 | 1.14 | 1 |
| 港華燃氣(01083) | 6606.77 | 1.12 | 1 |
| 稻草熊娛樂(02125) | 932.42 | 1.12 | 1 |
| 中國宏橋(01378) | 38322.96 | 1.12 | 1 |
| 華潤醫藥(03320) | 3881.78 | 1.12 | 1 |
| 海豐國際(01308) | 25806.95 | 1.08 | 3 |
| 平安好醫生(01833) | 27214.25 | 1.07 | 2 |
| 昊天國際建投(01341) | 428.22 | 1.06 | 1 |
| 長城汽車(02333) | 142835.60 | 1.05 | 3 |
| 中國利郎(01234) | 511.65 | 1.04 | 1 |
| 啓明醫療-B(02500) | 13389.72 | 1.02 | 1 |
| 藥明康德(02359) | 36066.48 | 1.00 | 1 |
| 樂享互動(06988) | 5215.30 | 1.00 | 2 |
| 九龍倉置業(01997) | 17870.44 | 1.00 | 1 |
| IGG(00799) | 4076.86 | 0.99 | 1 |
| 中國水務(00855) | 918.98 | 0.98 | 1 |
| 網易-S(09999) | 71232.51 | 0.98 | 3 |
| 上海醫藥(02607) | 5542.50 | 0.96 | 1 |
| 友誼時光(06820) | 399.63 | 0.95 | 2 |
| 雅居樂集團(03383) | 2810.55 | 0.94 | 1 |
| 中信銀行(00998) | 17331.12 | 0.93 | 2 |
| 卡賓(02030) | 335.61 | 0.93 | 1 |
| 景瑞控股(01862) | 321.56 | 0.93 | 1 |
| 安踏體育(02020) | 124678.26 | 0.92 | 1 |
| 信義玻璃(00868) | 29591.40 | 0.92 | 1 |
| 微盟集團(02013) | 43362.21 | 0.91 | 1 |
| 和記電訊香港(00215) | 667.98 | 0.87 | 1 |
| DEYUN HOLDING(01440) | 140.16 | 0.87 | 1 |
| 綠景中國地產(00095) | 607.48 | 0.86 | 1 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 131.87 | 0.85 | 1 |
| 希慎興業(00014) | 4887.50 | 0.85 | 1 |
| 長實集團(01113) | 59622.05 | 0.85 | 1 |
| 翰森製藥(03692) | 10448.46 | 0.85 | 2 |
| 復星國際(00656) | 4383.69 | 0.84 | 1 |
| 中銀航空租賃(02588) | 1611.10 | 0.83 | 1 |
| 天鴿互動(01980) | 309.54 | 0.83 | 1 |
| 晨鳴紙業(01812) | 5334.75 | 0.82 | 1 |
| 百富環球(00327) | 2903.28 | 0.80 | 1 |
| 重慶銀行(01963) | 515.92 | 0.80 | 1 |
| BENG SOON MACH(01987) | 869.29 | 0.80 | 3 |
| 中國鋁業(02600) | 21098.73 | 0.80 | 2 |
| 遠大醫藥(00512) | 5256.01 | 0.80 | 1 |
| 百度集團-SW(09888) | 28315.77 | 0.79 | 1 |
| 惠理集團(00806) | 1648.25 | 0.79 | 1 |
| 建設銀行(00939) | 116052.71 | 0.78 | 1 |
| 中國東方集團(00581) | 1357.85 | 0.78 | 2 |
| 國藥控股(01099) | 21739.49 | 0.78 | 2 |
| 世茂集團(00813) | 11723.25 | 0.76 | 1 |
| 攜程集團-S(09961) | 3356.52 | 0.74 | 1 |
| 天立教育(01773) | 8340.92 | 0.74 | 1 |
| 光大環境(00257) | 4720.05 | 0.72 | 1 |
| 華潤置地(01109) | 26487.53 | 0.72 | 1 |
| 佳源國際控股(02768) | 523.76 | 0.71 | 1 |
| 睿見教育(06068) | 1534.23 | 0.71 | 1 |
| 中國太保(02601) | 29166.60 | 0.71 | 2 |
| 中信證券(06030) | 25503.26 | 0.71 | 1 |
| 亞洲水泥(中國)(00743) | 1181.12 | 0.71 | 2 |
| 雙運控股(01706) | 346.92 | 0.70 | 2 |
| 嘉華國際(00173) | 572.31 | 0.70 | 3 |
| 粵海投資(00270) | 13142.94 | 0.70 | 1 |
| 遠東宏信(03360) | 2892.72 | 0.70 | 1 |
| STERLING GP(01825) | 419.41 | 0.69 | 4 |
| 紫金礦業(02899) | 59566.92 | 0.68 | 1 |
| 大新金融(00440) | 4339.63 | 0.67 | 1 |
| 深圳控股(00604) | 1079.60 | 0.66 | 1 |
| 東嶽集團(00189) | 5897.60 | 0.66 | 1 |
| 大家樂集團(00341) | 1230.94 | 0.65 | 4 |
| 浙江滬杭甬(00576) | 2788.73 | 0.64 | 1 |
| 中國重汽(03808) | 3587.28 | 0.64 | 1 |
| 招金礦業(01818) | 2841.20 | 0.64 | 1 |
| 成實外教育(01565) | 336.41 | 0.64 | 1 |
| 復星醫藥(02196) | 37781.51 | 0.63 | 3 |
| 中廣核電力(01816) | 4589.35 | 0.63 | 1 |
| 恆隆地產(00101) | 4630.91 | 0.62 | 1 |
| 新創建集團(00659) | 1681.51 | 0.61 | 1 |
| 新世界發展(00017) | 12958.26 | 0.61 | 7 |
| 美圖公司(01357) | 2537.95 | 0.61 | 1 |
| 特步國際(01368) | 57895.60 | 0.61 | 1 |
| 廣汽集團(02238) | 13601.12 | 0.60 | 1 |
| TCL電子(01070) | 2493.74 | 0.60 | 3 |
| 中國石油股份(00857) | 51148.88 | 0.59 | 2 |
| 華潤水泥控股(01313) | 8512.59 | 0.59 | 1 |
| SOHO中國(00410) | 21857.16 | 0.57 | 2 |
| 申萬宏源(06806) | 317.19 | 0.56 | 1 |
| 賽生藥業(06600) | 183.11 | 0.54 | 1 |
| 康哲藥業(00867) | 11861.99 | 0.53 | 2 |
| 海通國際(00665) | 857.92 | 0.53 | 1 |
| 美的置業(03990) | 1296.72 | 0.53 | 1 |
| 首創置業(02868) | 210.48 | 0.53 | 2 |
| 世茂服務(00873) | 12581.82 | 0.53 | 1 |
| 復銳醫療科技(01696) | 3651.17 | 0.53 | 2 |
| 時代中國控股(01233) | 3146.88 | 0.52 | 1 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3317.85 | 0.52 | 1 |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 1648.03 | 0.51 | 6 |
| 廣匯寶信(01293) | 2860.78 | 0.51 | 4 |
| 沛嘉醫療-B(09996) | 2919.88 | 0.50 | 3 |
| 華潤電力(00836) | 5293.73 | 0.50 | 7 |
| 天虹紡織(02678) | 2020.10 | 0.49 | 3 |
| 捷隆控股(01425) | 346.09 | 0.47 | 3 |
| 宏華集團(00196) | 117.07 | 0.47 | 1 |
| 雲頂新耀-B(01952) | 4347.21 | 0.46 | 1 |
| 中國奧園(03883) | 3290.10 | 0.45 | 1 |
| 新奧能源(02688) | 14214.26 | 0.45 | 1 |
| 中國中鐵(00390) | 3074.57 | 0.44 | 2 |
| 華虹半導體(01347) | 34175.88 | 0.44 | 2 |
| 醫渡科技(02158) | 8245.40 | 0.44 | 1 |
| 旭輝控股集團(00884) | 3888.06 | 0.44 | 1 |
| 百勝中國-S(09987) | 3011.23 | 0.44 | 1 |
| 中樑控股(02772) | 955.62 | 0.43 | 1 |
| 青島港(06198) | 394.99 | 0.43 | 2 |
| 碧桂園(02007) | 12184.71 | 0.43 | 1 |
| 和諧汽車(03836) | 569.79 | 0.43 | 3 |
| 泡泡瑪特(09992) | 17143.67 | 0.42 | 2 |
| 富力地產(02777) | 3453.89 | 0.41 | 1 |
| 北京控股(00392) | 3592.10 | 0.40 | 2 |
| 美東汽車(01268) | 2987.55 | 0.37 | 2 |
| 現代牧業(01117) | 1788.98 | 0.37 | 4 |
| 秦港股份(03369) | 177.64 | 0.37 | 2 |
| 榮昌生物-B(09995) | 7133.57 | 0.37 | 1 |
| 融創中國(01918) | 26288.29 | 0.36 | 1 |
| 中國再保險(01508) | 1323.68 | 0.36 | 3 |
| 希瑪眼科(03309) | 14362.46 | 0.34 | 1 |
| 神州控股(00861) | 309.17 | 0.34 | 2 |
| 華住集團-S(01179) | 655.10 | 0.34 | 1 |
| 華能國際電力股份(00902) | 1694.79 | 0.33 | 1 |
| 和鉑醫藥-B(02142) | 1582.87 | 0.33 | 1 |
| 巨濤海洋石油服務(03303) | 704.49 | 0.33 | 2 |
| 中彙集團(00382) | 623.89 | 0.33 | 3 |
| 楓葉教育(01317) | 1215.48 | 0.32 | 2 |
| 浙商銀行(02016) | 2189.44 | 0.31 | 3 |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 318.42 | 0.28 | 2 |
| 新疆新鑫礦業(03833) | 193.04 | 0.24 | 2 |
| 領地控股(06999) | 370.48 | 0.24 | 1 |
| 嘉裏物流(00636) | 767.15 | 0.21 | 1 |
| 鼎石資本(00804) | 142.01 | 0.19 | 1 |
| 紛美包裝(00468) | 231.04 | 0.15 | 1 |
| 道和環球(00915) | 132.95 | 0.08 | 2 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
