格隆汇勾股大数据显示,上一交易日加科思-B(01167)、宏利金融-S(00945)、思考乐教育(01769)、毛记葵涌(01716)、天津港发展(03382)、中国移动(00941)、自动系统(00771)、药明巨诺-B(02126)、亿和控股(00838)、药明生物(02269)、LVJI TECH(01745)、BOSSINI INT'L(00592)、绿城管理控股(09979)、中国天保集团(01427)、火岩控股(01909)、中国高速传动(00658)、石药集团(01093)、君实生物(01877)、泰格医药(03347)、圆通速递国际(06123)、东阳光药(01558)、嘉宏教育(01935)、京东方精电(00710)、大唐发电(00991)、威高股份(01066)、晨讯科技(02000)、重庆农村商业银行(03618)、国艺娱乐(08228)、IDG能源投资(00650)、基石控股(01592)、利福国际(01212)、海尔智家(06690)、中信国际电讯(01883)、L'OCCITANE(00973)、上海石油化工股份(00338)、中国平安(02318)、天宝集团(01979)、中国黄金国际(02099)、港华燃气(01083)、稻草熊娱乐(02125)、中国宏桥(01378)、华润医药(03320)、海丰国际(01308)、平安好医生(01833)、昊天国际建投(01341)、长城汽车(02333)、中国利郎(01234)、启明医疗-B(02500)、药明康德(02359)、乐享互动(06988)、九龙仓置业(01997)、IGG(00799)、中国水务(00855)、网易-S(09999)、上海医药(02607)、友谊时光(06820)、雅居乐集团(03383)、中信银行(00998)、卡宾(02030)、景瑞控股(01862)、安踏体育(02020)、信义玻璃(00868)、微盟集团(02013)、和记电讯香港(00215)、DEYUN HOLDING(01440)、绿景中国地产(00095)、AV CONCEPT HOLD(00595)、希慎兴业(00014)、长实集团(01113)、翰森制药(03692)、复星国际(00656)、中银航空租赁(02588)、天鸽互动(01980)、晨鸣纸业(01812)、百富环球(00327)、重庆银行(01963)、BENG SOON MACH(01987)、中国铝业(02600)、远大医药(00512)、百度集团-SW(09888)、惠理集团(00806)、建设银行(00939)、中国东方集团(00581)、国药控股(01099)、世茂集团(00813)、携程集团-S(09961)、天立教育(01773)、光大环境(00257)、华润置地(01109)、佳源国际控股(02768)、睿见教育(06068)、中国太保(02601)、中信证券(06030)、亚洲水泥(中国)(00743)、双运控股(01706)、嘉华国际(00173)、粤海投资(00270)、远东宏信(03360)、STERLING GP(01825)、紫金矿业(02899)、大新金融(00440)、深圳控股(00604)、东岳集团(00189)、大家乐集团(00341)、浙江沪杭甬(00576)、中国重汽(03808)、招金矿业(01818)、成实外教育(01565)、复星医药(02196)、中广核电力(01816)、恒隆地产(00101)、新创建集团(00659)、新世界发展(00017)、美图公司(01357)、特步国际(01368)、广汽集团(02238)、TCL电子(01070)、中国石油股份(00857)、华润水泥控股(01313)、SOHO中国(00410)、申万宏源(06806)、赛生药业(06600)、康哲药业(00867)、海通国际(00665)、美的置业(03990)、首创置业(02868)、世茂服务(00873)、复锐医疗科技(01696)、时代中国控股(01233)、VITASOY INT'L(00345)、江苏宁沪高速公路(00177)、广汇宝信(01293)、沛嘉医疗-B(09996)、华润电力(00836)、天虹纺织(02678)、捷隆控股(01425)、宏华集团(00196)、云顶新耀-B(01952)、中国奥园(03883)、新奥能源(02688)、中国中铁(00390)、华虹半导体(01347)、医渡科技(02158)、旭辉控股集团(00884)、百胜中国-S(09987)、中梁控股(02772)、青岛港(06198)、碧桂园(02007)、和谐汽车(03836)、泡泡玛特(09992)、富力地产(02777)、北京控股(00392)、美东汽车(01268)、现代牧业(01117)、秦港股份(03369)、荣昌生物-B(09995)、融创中国(01918)、中国再保险(01508)、希玛眼科(03309)、神州控股(00861)、华住集团-S(01179)、华能国际电力股份(00902)、和铂医药-B(02142)、巨涛海洋石油服务(03303)、中汇集团(00382)、枫叶教育(01317)、浙商银行(02016)、PACIFIC LEGEND(08547)、新疆新鑫矿业(03833)、领地控股(06999)、嘉里物流(00636)、鼎石资本(00804)、纷美包装(00468)、道和环球(00915)出现放量,量比分别为2.48、2.44、2.28、2.28、2.13、2.05、1.89、1.85、1.80、1.78、1.76、1.71、1.67、1.67、1.64、1.61、1.55、1.54、1.52、1.48、1.48、1.48、1.46、1.42、1.41、1.39、1.34、1.30、1.27、1.26、1.26、1.25、1.25、1.20、1.18、1.18、1.17、1.14、1.12、1.12、1.12、1.12、1.08、1.07、1.06、1.05、1.04、1.02、1.00、1.00、1.00、0.99、0.98、0.98、0.96、0.95、0.94、0.93、0.93、0.93、0.92、0.92、0.91、0.87、0.87、0.86、0.85、0.85、0.85、0.85、0.84、0.83、0.83、0.82、0.80、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.78、0.76、0.74、0.74、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.70、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.65、0.64、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.59、0.59、0.57、0.56、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.50、0.49、0.47、0.47、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.43、0.42、0.41、0.40、0.37、0.37、0.37、0.37、0.36、0.36、0.34、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.32、0.31、0.28、0.24、0.24、0.21、0.19、0.15、0.08。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 加科思-B(01167) | 3298.52 | 2.48 | 1 |
| 宏利金融-S(00945) | 797.90 | 2.44 | 3 |
| 思考乐教育(01769) | 3364.75 | 2.28 | 1 |
| 毛记葵涌(01716) | 1399.41 | 2.28 | 2 |
| 天津港发展(03382) | 470.50 | 2.13 | 1 |
| 中国移动(00941) | 219799.75 | 2.05 | 1 |
| 自动系统(00771) | 387.01 | 1.89 | 1 |
| 药明巨诺-B(02126) | 22749.78 | 1.85 | 1 |
| 亿和控股(00838) | 408.72 | 1.80 | 1 |
| 药明生物(02269) | 388271.57 | 1.78 | 1 |
| LVJI TECH(01745) | 689.78 | 1.76 | 1 |
| BOSSINI INT'L(00592) | 2284.30 | 1.71 | 1 |
| 绿城管理控股(09979) | 6306.93 | 1.67 | 1 |
| 中国天保集团(01427) | 462.09 | 1.67 | 6 |
| 火岩控股(01909) | 2562.51 | 1.64 | 1 |
| 中国高速传动(00658) | 4260.91 | 1.61 | 4 |
| 石药集团(01093) | 94829.99 | 1.55 | 1 |
| 君实生物(01877) | 18659.99 | 1.54 | 1 |
| 泰格医药(03347) | 15241.59 | 1.52 | 1 |
| 圆通速递国际(06123) | 238.64 | 1.48 | 1 |
| 东阳光药(01558) | 4839.89 | 1.48 | 1 |
| 嘉宏教育(01935) | 812.56 | 1.48 | 2 |
| 京东方精电(00710) | 2080.77 | 1.46 | 1 |
| 大唐发电(00991) | 1954.41 | 1.42 | 1 |
| 威高股份(01066) | 26545.78 | 1.41 | 3 |
| 晨讯科技(02000) | 118.44 | 1.39 | 1 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2427.12 | 1.34 | 1 |
| 国艺娱乐(08228) | 229.45 | 1.30 | 1 |
| IDG能源投资(00650) | 445.05 | 1.27 | 2 |
| 基石控股(01592) | 418.89 | 1.26 | 1 |
| 利福国际(01212) | 427.47 | 1.26 | 1 |
| 海尔智家(06690) | 69946.35 | 1.25 | 2 |
| 中信国际电讯(01883) | 1323.46 | 1.25 | 2 |
| L'OCCITANE(00973) | 1251.87 | 1.20 | 3 |
| 上海石油化工股份(00338) | 6078.91 | 1.18 | 3 |
| 中国平安(02318) | 293441.51 | 1.18 | 1 |
| 天宝集团(01979) | 415.66 | 1.17 | 1 |
| 中国黄金国际(02099) | 2498.69 | 1.14 | 1 |
| 港华燃气(01083) | 6606.77 | 1.12 | 1 |
| 稻草熊娱乐(02125) | 932.42 | 1.12 | 1 |
| 中国宏桥(01378) | 38322.96 | 1.12 | 1 |
| 华润医药(03320) | 3881.78 | 1.12 | 1 |
| 海丰国际(01308) | 25806.95 | 1.08 | 3 |
| 平安好医生(01833) | 27214.25 | 1.07 | 2 |
| 昊天国际建投(01341) | 428.22 | 1.06 | 1 |
| 长城汽车(02333) | 142835.60 | 1.05 | 3 |
| 中国利郎(01234) | 511.65 | 1.04 | 1 |
| 启明医疗-B(02500) | 13389.72 | 1.02 | 1 |
| 药明康德(02359) | 36066.48 | 1.00 | 1 |
| 乐享互动(06988) | 5215.30 | 1.00 | 2 |
| 九龙仓置业(01997) | 17870.44 | 1.00 | 1 |
| IGG(00799) | 4076.86 | 0.99 | 1 |
| 中国水务(00855) | 918.98 | 0.98 | 1 |
| 网易-S(09999) | 71232.51 | 0.98 | 3 |
| 上海医药(02607) | 5542.50 | 0.96 | 1 |
| 友谊时光(06820) | 399.63 | 0.95 | 2 |
| 雅居乐集团(03383) | 2810.55 | 0.94 | 1 |
| 中信银行(00998) | 17331.12 | 0.93 | 2 |
| 卡宾(02030) | 335.61 | 0.93 | 1 |
| 景瑞控股(01862) | 321.56 | 0.93 | 1 |
| 安踏体育(02020) | 124678.26 | 0.92 | 1 |
| 信义玻璃(00868) | 29591.40 | 0.92 | 1 |
| 微盟集团(02013) | 43362.21 | 0.91 | 1 |
| 和记电讯香港(00215) | 667.98 | 0.87 | 1 |
| DEYUN HOLDING(01440) | 140.16 | 0.87 | 1 |
| 绿景中国地产(00095) | 607.48 | 0.86 | 1 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 131.87 | 0.85 | 1 |
| 希慎兴业(00014) | 4887.50 | 0.85 | 1 |
| 长实集团(01113) | 59622.05 | 0.85 | 1 |
| 翰森制药(03692) | 10448.46 | 0.85 | 2 |
| 复星国际(00656) | 4383.69 | 0.84 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 1611.10 | 0.83 | 1 |
| 天鸽互动(01980) | 309.54 | 0.83 | 1 |
| 晨鸣纸业(01812) | 5334.75 | 0.82 | 1 |
| 百富环球(00327) | 2903.28 | 0.80 | 1 |
| 重庆银行(01963) | 515.92 | 0.80 | 1 |
| BENG SOON MACH(01987) | 869.29 | 0.80 | 3 |
| 中国铝业(02600) | 21098.73 | 0.80 | 2 |
| 远大医药(00512) | 5256.01 | 0.80 | 1 |
| 百度集团-SW(09888) | 28315.77 | 0.79 | 1 |
| 惠理集团(00806) | 1648.25 | 0.79 | 1 |
| 建设银行(00939) | 116052.71 | 0.78 | 1 |
| 中国东方集团(00581) | 1357.85 | 0.78 | 2 |
| 国药控股(01099) | 21739.49 | 0.78 | 2 |
| 世茂集团(00813) | 11723.25 | 0.76 | 1 |
| 携程集团-S(09961) | 3356.52 | 0.74 | 1 |
| 天立教育(01773) | 8340.92 | 0.74 | 1 |
| 光大环境(00257) | 4720.05 | 0.72 | 1 |
| 华润置地(01109) | 26487.53 | 0.72 | 1 |
| 佳源国际控股(02768) | 523.76 | 0.71 | 1 |
| 睿见教育(06068) | 1534.23 | 0.71 | 1 |
| 中国太保(02601) | 29166.60 | 0.71 | 2 |
| 中信证券(06030) | 25503.26 | 0.71 | 1 |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 1181.12 | 0.71 | 2 |
| 双运控股(01706) | 346.92 | 0.70 | 2 |
| 嘉华国际(00173) | 572.31 | 0.70 | 3 |
| 粤海投资(00270) | 13142.94 | 0.70 | 1 |
| 远东宏信(03360) | 2892.72 | 0.70 | 1 |
| STERLING GP(01825) | 419.41 | 0.69 | 4 |
| 紫金矿业(02899) | 59566.92 | 0.68 | 1 |
| 大新金融(00440) | 4339.63 | 0.67 | 1 |
| 深圳控股(00604) | 1079.60 | 0.66 | 1 |
| 东岳集团(00189) | 5897.60 | 0.66 | 1 |
| 大家乐集团(00341) | 1230.94 | 0.65 | 4 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 2788.73 | 0.64 | 1 |
| 中国重汽(03808) | 3587.28 | 0.64 | 1 |
| 招金矿业(01818) | 2841.20 | 0.64 | 1 |
| 成实外教育(01565) | 336.41 | 0.64 | 1 |
| 复星医药(02196) | 37781.51 | 0.63 | 3 |
| 中广核电力(01816) | 4589.35 | 0.63 | 1 |
| 恒隆地产(00101) | 4630.91 | 0.62 | 1 |
| 新创建集团(00659) | 1681.51 | 0.61 | 1 |
| 新世界发展(00017) | 12958.26 | 0.61 | 7 |
| 美图公司(01357) | 2537.95 | 0.61 | 1 |
| 特步国际(01368) | 57895.60 | 0.61 | 1 |
| 广汽集团(02238) | 13601.12 | 0.60 | 1 |
| TCL电子(01070) | 2493.74 | 0.60 | 3 |
| 中国石油股份(00857) | 51148.88 | 0.59 | 2 |
| 华润水泥控股(01313) | 8512.59 | 0.59 | 1 |
| SOHO中国(00410) | 21857.16 | 0.57 | 2 |
| 申万宏源(06806) | 317.19 | 0.56 | 1 |
| 赛生药业(06600) | 183.11 | 0.54 | 1 |
| 康哲药业(00867) | 11861.99 | 0.53 | 2 |
| 海通国际(00665) | 857.92 | 0.53 | 1 |
| 美的置业(03990) | 1296.72 | 0.53 | 1 |
| 首创置业(02868) | 210.48 | 0.53 | 2 |
| 世茂服务(00873) | 12581.82 | 0.53 | 1 |
| 复锐医疗科技(01696) | 3651.17 | 0.53 | 2 |
| 时代中国控股(01233) | 3146.88 | 0.52 | 1 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3317.85 | 0.52 | 1 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 1648.03 | 0.51 | 6 |
| 广汇宝信(01293) | 2860.78 | 0.51 | 4 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 2919.88 | 0.50 | 3 |
| 华润电力(00836) | 5293.73 | 0.50 | 7 |
| 天虹纺织(02678) | 2020.10 | 0.49 | 3 |
| 捷隆控股(01425) | 346.09 | 0.47 | 3 |
| 宏华集团(00196) | 117.07 | 0.47 | 1 |
| 云顶新耀-B(01952) | 4347.21 | 0.46 | 1 |
| 中国奥园(03883) | 3290.10 | 0.45 | 1 |
| 新奥能源(02688) | 14214.26 | 0.45 | 1 |
| 中国中铁(00390) | 3074.57 | 0.44 | 2 |
| 华虹半导体(01347) | 34175.88 | 0.44 | 2 |
| 医渡科技(02158) | 8245.40 | 0.44 | 1 |
| 旭辉控股集团(00884) | 3888.06 | 0.44 | 1 |
| 百胜中国-S(09987) | 3011.23 | 0.44 | 1 |
| 中梁控股(02772) | 955.62 | 0.43 | 1 |
| 青岛港(06198) | 394.99 | 0.43 | 2 |
| 碧桂园(02007) | 12184.71 | 0.43 | 1 |
| 和谐汽车(03836) | 569.79 | 0.43 | 3 |
| 泡泡玛特(09992) | 17143.67 | 0.42 | 2 |
| 富力地产(02777) | 3453.89 | 0.41 | 1 |
| 北京控股(00392) | 3592.10 | 0.40 | 2 |
| 美东汽车(01268) | 2987.55 | 0.37 | 2 |
| 现代牧业(01117) | 1788.98 | 0.37 | 4 |
| 秦港股份(03369) | 177.64 | 0.37 | 2 |
| 荣昌生物-B(09995) | 7133.57 | 0.37 | 1 |
| 融创中国(01918) | 26288.29 | 0.36 | 1 |
| 中国再保险(01508) | 1323.68 | 0.36 | 3 |
| 希玛眼科(03309) | 14362.46 | 0.34 | 1 |
| 神州控股(00861) | 309.17 | 0.34 | 2 |
| 华住集团-S(01179) | 655.10 | 0.34 | 1 |
| 华能国际电力股份(00902) | 1694.79 | 0.33 | 1 |
| 和铂医药-B(02142) | 1582.87 | 0.33 | 1 |
| 巨涛海洋石油服务(03303) | 704.49 | 0.33 | 2 |
| 中汇集团(00382) | 623.89 | 0.33 | 3 |
| 枫叶教育(01317) | 1215.48 | 0.32 | 2 |
| 浙商银行(02016) | 2189.44 | 0.31 | 3 |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 318.42 | 0.28 | 2 |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 193.04 | 0.24 | 2 |
| 领地控股(06999) | 370.48 | 0.24 | 1 |
| 嘉里物流(00636) | 767.15 | 0.21 | 1 |
| 鼎石资本(00804) | 142.01 | 0.19 | 1 |
| 纷美包装(00468) | 231.04 | 0.15 | 1 |
| 道和环球(00915) | 132.95 | 0.08 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
