期货产品保证金(港交所及新交所)
| 交易所编码 | 品种编号 | 初始保证金 | 维持保证金 | 币种 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4497 | HKD |
| HKEX | ACC | 1492 | 1355 | HKD |
| HKEX | ALB | 9948 | 9044 | HKD |
| HKEX | AMC | 6450 | 5864 | HKD |
| HKEX | CCB | 582 | 529 | HKD |
| HKEX | CHH | 23569 | 21425 | HKD |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526 | HKD |
| HKEX | CMB | 1784 | 1621 | HKD |
| HKEX | CSA | 6101 | 5545 | HKD |
| HKEX | CTS | 1848 | 1680 | HKD |
| HKEX | CUS | 15054 | 13685 | CNH |
| HKEX | FEM | 1283 | 1166 | USD |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184 | USD |
| HKEX | GLX | 4283 | 3893 | HKD |
| HKEX | HEX | 5017 | 4560 | HKD |
| HKEX | HHI | 48937 | 44488 | HKD |
| HKEX | HKB | 6203 | 5639 | HKD |
| HKEX | HSI | 121229 | 110208 | HKD |
| HKEX | HTI | 34553 | 31411 | HKD |
| HKEX | ICB | 476 | 433 | HKD |
| HKEX | JDC | 9304 | 8458 | HKD |
| HKEX | KST | 5070 | 4608 | HKD |
| HKEX | MCA | 6978 | 6344 | USD |
| HKEX | MCH | 9787 | 8896 | HKD |
| HKEX | MCS | 3013 | 2739 | CNH |
| HKEX | MET | 11440 | 10400 | HKD |
| HKEX | MHI | 26670 | 24245 | HKD |
| HKEX | MIU | 5091 | 4628 | HKD |
| HKEX | NTE | 10387 | 9443 | HKD |
| HKEX | PAI | 4008 | 3644 | HKD |
| HKEX | PEN | 2471 | 2245 | HKD |
| HKEX | SAN | 756 | 686 | HKD |
| HKEX | TCH | 6554 | 5958 | HKD |
| HKEX | UIN | 482 | 438 | USD |
| SGX | CN | 1111 | 1010 | USD |
| SGX | FCH | 2596 | 2360 | USD |
| SGX | FE | 1188 | 1080 | USD |
| SGX | ID | 1144 | 1040 | USD |
| SGX | IU | 352 | 320 | USD |
| SGX | SG | 2442 | 2220 | SGD |
| SGX | TF | 1135 | 1032 | USD |
| SGX | TWN | 11000 | 10000 | USD |
| SGX | UC | 11330 | 10300 | CNH |
| SGX | US | 581 | 528 | SGD |
最后更新日期:2026年4月30日
以上保证金资料仅供参考,并可能因市场波动、交易所、结算所或本公司风险管理要求而不时调整,恕不另行通知。实际适用之初始保证金及维持保证金以交易平台/客户账户显示及本公司最终通知为准。
本页资料仅供一般参考,并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。期货合约属杠杆产品,风险较高,并不适合所有投资者。本公司可不时调整适用收费、保证金要求、风险控制安排、可交易产品及服务安排,而毋须事先通知。实际安排以交易平台显示、客户帐户状态及本公司最终决定为准。

