美股期权收费标准
1.佣金费用
| 类型 | 费用 | 收费方 | 
| 佣金 | 权利金 ≤ US$0.1, *仅限新开户客户,活动截止时间暂定为2025年3月31日。 US$0.45 /张(标准账户客户) | 盈立证券 | 
2.代收费
| 类型 | 费用 | 收费方 | 
| 证监会规费(仅卖出订单收取) | US$ 0 | 美国证监会 | 
| 交易活动费(仅卖出订单收取) | US$0.00279/张,每笔订单最低US$0.01,每笔订单最高US$8.30 | 美国金融业监管局 | 
| 期权监管费 | US$ 0.02675/张 | 交易所 | 
| 期权清算费 | 0.025美元/张 | 期权清算公司(OCC) | 
| 交易所费用 | 不同类型的交易所及交易类型收费不同 | 交易所 | 
3.平台使用费
固定式
| 类型 | 费用 | 收费方 | 
| 平台使用费 | US$0.30/张 交易無最低收費*  | 盈立证券 | 

