您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
市場資訊

市場資訊

首頁市場資訊資訊詳情

新推出恆生科技指數成份股首十位比重(表)

阿思達克 07-20 16:40
排名|股份|比重

1|阿里巴巴(09988.HK)|8.53%

2|騰訊控股(00700.HK)|8.52%

3|美團點評(03690.HK)|8.33%

4|小米集團(01810.HK)|8.11%

5|舜宇光學(02382.HK)|8.02%

6|中芯國際(00981.HK)|5.96%

7|阿里健康(00241.HK)|5.08%

8|京東集團(09618.HK)|4.84%

9|金蝶國際(00268.HK)|4.47%

10|平安好醫生(01833.HK)|3.98%

資料截至7月17日

資料來源:恆指公司