您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
市場資訊

市場資訊

首頁市場資訊資訊詳情

《大行報告》匯豐列出內地龍頭互惠基金/南向資金主要持倉(表)

阿思達克 01-26 14:08
匯豐發表研究報告,就參與投資港股的內地十大互惠基金十大持股(按市值計)表列如下:

股份|持倉(億元人民幣)|南向資金佔比(%)

騰訊(00700.HK)|136億|5.2%

美團(03690.HK)|115億|11.3%

港交所(00388.HK)|71億|21.3%

小米(01810.HK)|22億|2.8%

安踏(02020.HK)|7億|2.8%

頤海國際(01579.HK)|21億|15.9%

比亞迪(01211.HK)|10億|13.9%

藥明生物(02269.HK)|9億|3.6%

思摩爾國際(06969.HK)|4億|1.8%

申洲國際(02313.HK)|4億|4.1%

匯豐列出過去一個月南向資金流入最多十大港股:

股份|淨流入(億美元)

騰訊(00700.HK)|88.25億

中移動(00941.HK)|51.95億

中海油(00883.HK)|20.95億

中芯國際(00981.HK)|18.23億

美團(03690.HK)|16.88億

小米(01810.HK)|8.8億

港交所(00388.HK)|6.53億

思摩爾國際(06969.HK)|4.53億

中電信(00728.HK)|4.29億

聯通(00762.HK)|3.34億

匯豐再列出南向資金十大持倉港股:

股份|持倉(億美元)

騰訊(00700.HK)|427.56億

建行(00939.HK)|218.87億

美團(03690.HK)|175.54億

工行(01398.HK)|169.77億

小米(01810.HK)|110.91億

匯控(00005.HK)|109.71億

中移動(00941.HK)|68.3億

中芯(00981.HK)|60.54億

港交所(00388.HK)|50.7億

舜宇(02382.HK)|47.79億