A 股其他股票服務收費 (以人民幣計算)
| 收費類型 | 收費詳情 | 收費方 |
| 經手費 | 成交金額 0.00341%,每筆訂單最低 0.01 元 | 上交所/深交所 |
| 證管費 | 成交金額 0.002%,每筆訂單最低 0.01 元 | 中國證監會 |
| 過戶費 | 成交金額 0.001%,每筆訂單最低 0.01 元 | 中國結算上海/中國結算深圳 |
| 登記過戶費 | 成交金額 0.002%,每筆訂單最低 0.01 元 | 香港結算所 |
| 交易印花稅 | 成交金額 0.05%(僅賣出時收取) | 國家稅務局 |
| 證券組合費 | 持有股值*0.008%/365 日(每日計算,按月收取) | 香港結算所 |
| 股息稅 | 股息及紅股總額 10%(國家稅務局於股息派發時扣除) | 國家稅務局 |

